№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
2 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Компьютерные системы и комплексы | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
2 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | 1 | Очная | 26 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
3 | 11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 |
3 | 11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 5 | Очная | 16 | 0 | 0 | 0 |
4 | 15.02.08 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Технология машиностроения | 1 | Очная | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
4 | 15.02.08 | Технология машиностроения | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Технология металлообрабатывающего производства | 1 | Очная | 14 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
5 | 15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | Технология металлообрабатывающего производства | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | 15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | Технология металлообрабатывающего производства | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
5 | 15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | Технология металлообрабатывающего производства | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | 15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | Технология металлообрабатывающего производства | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 5 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Сестринское дело | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
7 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
8 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | Дошкольное образование | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
9 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Системное программирование и компьютерные технологии | 2 | Очная | 8 0 | 0 0 | 0 0 | 30 10 |
9 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 7 | 0 | 0 | 10 |
9 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 10 |
10 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - Бакалавриат | Математическое обеспечение и системное программирование | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
11 | 09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - Бакалавриат | Программное обеспечение систем и комплексов | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
11 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | 12.03.01 | Приборостроение | Высшее образование - Бакалавриат | Цифровизация проектирования и производства изделий | 1 | Очная | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
12 | 12.03.01 | Приборостроение | Приборостроение | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 12.03.01 | Приборостроение | Приборостроение | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
13 | 12.03.01 | Приборостроение | Высшее образование - Бакалавриат | Обеспечение эффективности конструкторско-технологических процессов жизненного цикла приборов и систем | 4 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
14 | 14.03.02 | Ядерные физика и технологии | Высшее образование - Академический и прикладной бакалавриат | Физика атомного ядра и частиц | 1 | Очная | 10 1 | 0 0 | 0 0 | 30 0 |
14 | 14.03.02 | Ядерные физика и технологии | Ядерные физика и технологии | Высшее образование - Академический и прикладной бакалавриат | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 10 |
14 | 14.03.02 | Ядерные физика и технологии | Ядерные физика и технологии | Высшее образование - Академический и прикладной бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 10 |
14 | 14.03.02 | Ядерные физика и технологии | Ядерные физика и технологии | Высшее образование - Академический и прикладной бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 10 |
15 | 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - Магистратура | Математическое обеспечение компьютерных технологий | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 10 0 |
15 | 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 10 |
16 | 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - Магистратура | Прикладная математика и информатика в приборостроении | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
17 | 12.04.01 | Приборостроение | Высшее образование - Магистратура | Цифровизация проектирования и производства изделий | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
18 | 12.04.01 | Приборостроение | Высшее образование - Магистратура | Оптимизация конструкторских решений приборов и систем на основе прочностных расчетов | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
18 | 12.04.01 | Приборостроение | Приборостроение | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 14.04.02 | Ядерные физика и технологии | Высшее образование - Магистратура | Экспериментальная ядерная физика | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
19 | 14.04.02 | Ядерные физика и технологии | Ядерные физика и технологии | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | 09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | Высшее образование - Специалитет | Автоматизированные системы обработки информации и управления специального назначения | 1 | Очная | 13 0 | 0 0 | 0 0 | 50 10 |
20 | 09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
20 | 09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
20 | 09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 8 | 0 | 0 | 10 |
20 | 09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 5 | 0 | 0 | 10 |
21 | 15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | Высшее образование - Специалитет | Аддитивные технологии | 4 | Очная | 7 7 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
22 | 15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | Высшее образование - Специалитет | Цифровизация проектирования систем и комплексов. | 1 | Очная | 11 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
22 | 15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | Проектирование технологических машин и комплексов | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
22 | 15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | Проектирование технологических машин и комплексов | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
23 | 15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | Высшее образование - Специалитет | Проектирование технических комплексов специального назначения | 3 | Очно-заочная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 40 10 |
23 | 15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | Проектирование технологических машин и комплексов | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
23 | 15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | Проектирование технологических машин и комплексов | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
23 | 15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | Проектирование технологических машин и комплексов | Высшее образование - Специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
23 | 15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | Проектирование технологических машин и комплексов | Высшее образование - Специалитет | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
24 | 17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | Высшее образование - Специалитет | Сквозное цифровое проектирование технических комплексов | 1 | Очная | 16 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
24 | 17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | Боеприпасы и взрыватели | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
24 | 17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | Боеприпасы и взрыватели | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
24 | 17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | Боеприпасы и взрыватели | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
24 | 17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | Боеприпасы и взрыватели | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
25 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 10 |
25 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
26 | 01.06.01 | Математика и механика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Математика и механика | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
27 | 15.06.01 | Машиностроение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Машиностроение | 3 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО