№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 1 | Очная | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
1 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Компьютерные системы и комплексы | 1 | Очная | 6 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
2 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | 1 | Очная | 15 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
3 | 11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
3 | 11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 5 | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
4 | 15.02.08 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Технология машиностроения | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
4 | 15.02.08 | Технология машиностроения | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Технология металлообрабатывающего производства | 3 | Очная | 21 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
5 | 15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | Технология металлообрабатывающего производства | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | 15.02.15 | Технология металлообрабатывающего производства | Технология металлообрабатывающего производства | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 5 | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 |
6 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Технология машиностроения | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
6 | 15.02.16 | Технология машиностроения | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Сестринское дело | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 5 |
7 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Дошкольное образование | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
9 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | Системное программирование и компьютерные технологии | 4 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
10 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | Математическое обеспечение и системное программирование | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
10 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | Программное обеспечение систем и комплексов | 1 | Очная | 7 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
11 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
11 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | 12.03.01 | Приборостроение | Высшее образование - бакалавриат | Цифровизация проектирования и производства изделий | 3 | Очная | 3 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
12 | 12.03.01 | Приборостроение | Приборостроение | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | 12.03.01 | Приборостроение | Высшее образование - бакалавриат | Приборы, комплексы и элементная база приборостроения | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
13 | 12.03.01 | Приборостроение | Приборостроение | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 14.03.02 | Ядерные физика и технологии | Высшее образование - бакалавриат | Физика атомного ядра и частиц | 1 | Очная | 9 0 | 0 0 | 0 0 | 30 0 |
14 | 14.03.02 | Ядерные физика и технологии | Ядерные физика и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
14 | 14.03.02 | Ядерные физика и технологии | Ядерные физика и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 10 |
14 | 14.03.02 | Ядерные физика и технологии | Ядерные физика и технологии | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 10 |
15 | 09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | Высшее образование - специалитет | Автоматизированные системы обработки информации и управления специального назначения | 1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 50 10 |
15 | 09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 10 |
15 | 09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 10 |
15 | 09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 10 |
15 | 09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
16 | 15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | Высшее образование - специалитет | Цифровизация проектирования систем и комплексов. | 1 | Очная | 16 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
16 | 15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | Проектирование технологических машин и комплексов | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | Проектирование технологических машин и комплексов | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | 15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | Проектирование технологических машин и комплексов | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
16 | 15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | Проектирование технологических машин и комплексов | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
17 | 15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | Высшее образование - специалитет | Проектирование технических комплексов специального назначения | 5 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30 10 |
17 | 15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | Проектирование технологических машин и комплексов | Высшее образование - специалитет | 6 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
17 | 15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | Проектирование технологических машин и комплексов | Высшее образование - специалитет | 7 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
18 | 17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | Высшее образование - специалитет | Сквозное цифровое проектирование технических комплексов | 1 | Очная | 20 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
18 | 17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | Боеприпасы и взрыватели | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 | 17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | Боеприпасы и взрыватели | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | Боеприпасы и взрыватели | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
18 | 17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | Боеприпасы и взрыватели | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
18 | 17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | Боеприпасы и взрыватели | Высшее образование - специалитет | 6 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
19 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 30 10 |
19 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 10 |
19 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 10 |
19 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | Высшее образование - специалитет | Аддитивные технологии | 6 | Очная | 8 8 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
21 | 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - магистратура | Математическое обеспечение компьютерных технологий | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 0 |
21 | 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
22 | 12.04.01 | Приборостроение | Высшее образование - магистратура | Цифровизация проектирования и производства изделий | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 0 |
22 | 12.04.01 | Приборостроение | Приборостроение | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
23 | 14.04.02 | Ядерные физика и технологии | Высшее образование - магистратура | Экспериментальная ядерная физика | 1 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
23 | 14.04.02 | Ядерные физика и технологии | Ядерные физика и технологии | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
24 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Физико-математическое образование | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
25 | 12.04.01 | Приборостроение | Высшее образование - магистратура | Сквозные цифровые технологии в приборостроении | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
26 | 01.06.01 | Математика и механика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Математика и механика | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО